-
Lampu Jalan Tenaga Surya LED
-
LAMPU JALAN LED CERDAS
-
Lampu Jalan LED Tahan Air
-
Lampu Jalan LED Tiang Tinggi
-
Lampu Jalan Tenaga Surya Terintegrasi
-
Lampu Halaman LED
-
Lampu Rumput Surya
-
Lampu Lansekap LED Luar Ruangan
-
Pencahayaan Lanskap Tahan Air
-
Menara Komunikasi
-
Kotak Baterai Tenaga Surya
-
Lampu Jalan Tiang LED
Lampu jalan led 80w ~ 250w cerdas dan penyimpanan energi lampu jalan led terintegrasi dengan putih dingin
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Product name | Energy storage integrated LED street lamp | ukuran | 885X361X166M |
|---|---|---|---|
| LED Chip | 5W/pc | Color temperature | 3000-4500K |
| Faktor kekuatan | 0,98 | Working life | 80000HRS |
| Voltage | AC100-260V | warranty | 5years |
| Frequency range | 50-60HZ | Environment Temperature | -30℃~+65℃ |
| Cahaya Tinggi | lampu terintegrasi surya led putih hangat,lampu terintegrasi surya 80w led,lampu surya terintegrasi 150w |
||
Cerdas dan penyimpanan energi lampu jalan led terintegrasi 150W AC100-260V IP65 Outdoor
![]()
.![]()
| Informasi Parameter | ||
| 1 | Nilai daya | 80-150w |
| 3 | Kuantitas LED | 88 |
| 4 | Chip yang dipimpin | 5W/PC |
| 5 | Tegangan | AC100-260V |
| 6 | Rentang Frekuensi | 50-60Hz |
| 7 | Faktor kekuatan | >0,95 |
| 8 | Efisiensi Lumen | 150 lm/w |
| 9 | Bahan bodi ringan | Aluminium cetak mati |
| 10 | AKU P | IP65 |
| 11 | Kehidupan bekerja | > 80000 JAM |
| 12 | Suhu Lingkungan | -30 ℃ hingga + 65 ℃ |
| 13 | Bahan Tubuh Ringan | Aluminium |
| 14 | Jarak Kutub | 40 m |
![]()
![]()
Perusahaan:Zhejiang Coursertech Optoelectronics Co.,Ltd.,
Situs web pertanyaan online: https://www.led-solarstreetlights.com/
Situs web: www.courser-group.com
Kontak Person: Nola Huang
E-mail: nolahuang@courser-group.com
Whatsapp:0086-15868323305


